Адреса станице | централна градска раскрсница, угао улице Максима Горког и Трга Лазара Нешића |
Координате станице | 46°05´57.92˝ 19°40´14.27˝ |
Надморска висина | 102 м |
ЕоИ класификација | Т/У/Ц |
Опис станице | станица је намењена за праћење нивоа загађења у стамбено пословној зони које потиче првенствено из саобраћаја, али то не искључује остале изворе загађења. |
Индикатори загађења | бензен, толуен, етилбензен и ксилени (BTEX), озон (O3), сумпор диоксид (SO2), угљен моноксид (CO), азотни оксиди (NO/NO2/NOX) и суспендоване честице (PM2,5/PM10) |
Метео параметри | правац и брзина ветра, температура и релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак |
Овде можете погледати податке о квалитету амбијенталног ваздуха са аутоматске станице 1СУА -Суботица:
- 2025. година
- 2024. година
- 2023. година
- 2022. година
- 2021. година
- 2020. година
- 2019. година
- 2018. година
- 2017. година
- 2016. година
- 2015. година
- 2014. година
- 2013. година
- 2012. година
- 2011. година
- 2009. година
- 2008. година