| Адреса станице | централна градска саобраћајница, угао Булевара Милутина Миланковића и Цара Душана |
| Координате станице | 45°23´00.80˝ 20°23´24.53˝ [Gauss–Krüger GPS ] 45.383533N 20.389653 E[latitude / longitude] |
| Надморска висина | 75 м |
| EoI класификација | Т/У/РЦ |
| Опис станице | станица је намењена за праћење нивоа загађења у стамбено пословној зони које потиче првенствено из саобраћаја, али то не искључује остале изворе загађења. |
| Индикатори загађења | бензен, толуен, етилбензен и ксилени (BTEX), азотни оксиди (NO/NO2/NOx), сумпор диоксид (H2S/SO2), суспендоване честице(PM10, PM2.5 ), суспендоване честице* (PM10), ТМ/М** (As, Cd, Pb, Ni), BaP*** |
| Метео параметри | правац и брзина ветра, температура и релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак |
PM10* – одређивање 24-часовне масене концентрације суспендованих честица фракције PM10 референтном-гравиметријском методом
TM/M** (As, Cd, Pb, Ni) – одређивање садржаја суспендованих честица фракције PM10 у 24-часовним узорцима (ТМ-тешки метали: Cd -кадмијум, Pb -олово, Ni -никл); М-металоиди (As -арсен)
BaP*** – одређивање садржаја суспендованих честица фракције PM10 у 24-часовним узорцима (BaP -бензо(а)пирен)
Овде можете погледати податке о квалитету амбијенталног ваздуха са аутоматске станице 2ЗРА-Зрењанин:

